Kösituationen
Här hittar du en lista över väntetider när det gäller fall som inte är brådskande. Listan uppdateras två gånger per år.
Akuta patienter tar vi emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlar vi inom 1 vecka från det att remissen inkommit.
Med väntetid (kötid) menar vi den tid det tar från det att remissen kommit in till mottagningen tills det är dags för dig att göra ditt första besök på mottagningen.
Läs mer om vårdgarantin i § 20 i landskapslagen om hälso- och sjukvård (Ålands författningssamling)
MOTTAGNING | VÄNTETID |
Hälsocentralen i Mariehamn | 4 veckor |
Hälsocentralen i Godby | 4 vecka |
Barn- och ungdom | |
Medicinska fall | |
Kirurgiska fall | 0 veckor |
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen | 2-8 veckor |
BUP utredning NPF | 52 veckor |
Gynekologi | |
Mottagning | 12 veckor |
Inkontinensoperation | 10 veckor |
Prolapsoperation | 10 veckor |
Hysterektomi | 5-6 veckor |
Medicin | |
Hjärtmottagningen | 6 veckor |
Hjärtmottagningen, hjärtultraljud | 6 veckor |
Minnesmottagningen | Avd 2 |
Lungmottagningen | 13-14 veckor |
Sömnapnémottagningen | 15-16 veckor |
Mag-tarmmottagningen | 0 veckor |
Endoskopi | 6 veckor |
Reuma | 6-8 veckor |
Onkologi | 0 veckor |
Infektion | 4-5 veckor |
Endokrin/diabetes | 4 veckor |
Neurolog | 4 veckor |
Hudläkare | 8-9 veckor |
Fysioterapi | 3 veckor |
Ergoterapi | 1-4 veckor |
Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning | 4 veckor |
Talterapi | 1-6 månader |
Rehab läkarmottagning | 6 veckor |
Rehab dagmodul | 12 veckor |
Kirurgi | |
Allmänkirurgska mottagningen | 6 veckor |
Urologmottagningen | 14 veckor |
Ortopedmottagningen | 8 veckor |
Ortopedmottagningen, ryggortopedi | 6 veckor |
Operation ljumskbråck | 8-10 veckor |
Operation galla | 10-12 veckor |
Operation urologi | 12-14 veckor |
Artroskopi knäled | 15 veckor |
Artroskopi axelled | 15 veckor |
Protes höftled | 6 veckor |
Protes knäled | 17 veckor |
Psykiatri | |
Vuxenpsykiatrisk mottagning | 4 veckor |
Psykoterapi | 6 veckor |
Röntgen | |
Skelett- och lungundersökning | ingen |
Datortomografi | 2-3 veckor |
Ultraljud | 3 veckor |
Mammografi | 2 veckor |
Genomlysning | 3 veckor |
Magnetresonanstomografi | 3-4 veckor |
Ögon | |
Mottagning | 18 veckor |
Starroperation | 20 veckor |
Öron-, näs- och hals | |
Mottagning vuxna | 10 veckor |
Mottagning barn | 8 veckor |
Hörselvården, utprovning av hörselapparat | 12 veckor |
Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) | 10 veckor |
Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) | 20-36 veckor |