Kösituationen
Denna förteckning omfattar väntetider i icke brådskande fall. Akuta patienter tas emot omedelbart. Patienter i behov av brådskande vård behandlas inom 1 vecka från det att remissen inkommit.
Väntetid = den tid det tar från att remissen inkommit till polikliniken till patientens första besök på polikliniken.
KÖSITUATIONEN I MAJ 2013
| PRIMÄRVÅRD | Väntetid |
| Hälsocentralen i Mariehamn | 5 veckor |
| Hälsocentralen i Godby | 13-14 veckor |
| SPECIALSJUKVÅRD | Väntetid |
| Barn- och ungdom | |
| Medicinska fall | 6 veckor |
| Kirurgiska fall | 12 veckor |
| Geriatriska kliniken | |
| Minnesmottagning | 10-12 veckor |
| Gynekologi | |
| Poliklinik | 4-14 veckor |
| Inkontinensoperation | 6-10 veckor |
| Prolapsoperation | 10-12 veckor |
| Hysterektomi | 8-12 veckor |
| Medicin | |
| Hjärtmottagningen | 4 veckor |
| Hjärtmottagningen, hjärtultraljud | 6-8 veckor |
| Njurmottagningen | 4 veckor |
| Lungmottagningen | 12-16 veckor |
| Mag- och tarmmottagningen | 3-4 veckor |
| Endoskopi | 6-8 veckor |
| Reuma | 5-6 veckor |
| Onkologi | 4 veckor |
| Borrelia | 5-6 veckor |
| Endokrin/diabetes | 4 veckor |
| Neurolog | 12 veckor |
| Hudläkare | 8 veckor |
| Kirurgi | |
| Allmänkirurgi polikliniken | 4-6 veckor |
| Ortopediska polikliniken | 10-12 veckor |
| Operation ljumskbråck | 3 veckor |
| Operation galla | 3-4 veckor |
| Artroskopi knäled | 16-20 veckor |
| Artroskopi axelled | 20-24 veckor |
| Protes höftled | 8-10 veckor |
| Protes knäled | 10 veckor |
| Psykiatri | |
| Vuxenpsykiatrisk mottagning | 11 veckor |
| Barn- och ungdoms psykiatriska polikliniken | 4-6 veckor |
| Barn- och ungdomspsykiatriska utredningar | 12-16 veckor |
| Rehab och fysiatri | |
| Poliklinik/läkarmottagning | 6-8 veckor |
| Fysioterapi | 7 veckor |
| Ergoterapi | 5 veckor |
| Hab. barn till ergoterapi/fysioterapi bedömning | 6 veckor |
| Talterapi | 6-7 veckor |
| Rehab avdelning | 6-8 veckor |
| Röntgen | |
| Skelett- och lungundersökning | - veckor |
| Datortomografi | 3 veckor |
| Ultraljud | 3-4 veckor |
| Mammografi | 1-2 veckor |
| Genomlysning | 2-3 veckor |
| Magnetresonanstomografi | 4-12 veckor |
| Ögon | |
| Poliklinik | 12 veckor |
| Starroperation | 21 veckor |
| Öron-, näs- och hals | |
| Poliklinik vuxna | 12 veckor |
| Poliklinik barn | 8 veckor |
| Hörselvården, utprovning av hörselapparat | 20 veckor |
| Operationer barn (t.ex. tuber, adentomi, TE) | 8-12 veckor |
| Operationer vuxna (t.ex. TE, större extirpationer) | 20-24 veckor |



